Canon EOS 70D kompletní test šumu, 180 fotografií
Vydáno: 11. 4. 2014 Autor: martinkamin
Dále ISO800, ISO1600 a ISO3200
ISO800
OFF | JPG | JPG | JPG | JPG | ||||
Nízké | JPG | JPG | JPG | JPG | ||||
Standardní | JPG | JPG | JPG | JPG | ||||
Vysoké | JPG | JPG | JPG | JPG | ||||
Potlačení šumu u více snímků | JPG | JPG | JPG | JPG | ||||
OFF | JPG | JPG | JPG | JPG | ||||
Nízké | JPG | JPG | JPG | JPG | ||||
Standardní | JPG | JPG | JPG | JPG | ||||
Vysoké | JPG | JPG | JPG | JPG | ||||
Potlačení šumu u více snímků | JPG | JPG | JPG | JPG | ||||
OFF | JPG | JPG | JPG | JPG | ||||
Nízké | JPG | JPG | JPG | JPG | ||||
Standardní | JPG | JPG | JPG | JPG | ||||
Vysoké | JPG | JPG | JPG | JPG | ||||
Potlačení šumu u více snímků | JPG | JPG | JPG | JPG | ||||
Články s podobným obsahem
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.
Fotobazar se zobrazí pouze přihlášeným
Na tomto místě se registrovaným a přihlášeným fotografům zobrazuje fotobazar.