Ceny fotoaparátů k 6. dubnu 2009 - mírný pokles
Ukazuje se, že Oehling je napojen na jiného distributora, podobně jako Cybex. Ostatní čeští prodejci mají v podstatě stejné ceny, jen mírně se lišící.
V této tabulce se poprvé objevuje nový fotoaparát EOS 500D.
6.4.2009 | EOS 1000D | EOS 450D | EOS 500D | EOS 40D | EOS 50D | EOS 5D mkII | EOS 1D mkIII | EOS 1Ds mkIII |
AARON | 9990 | 14990 | 20990 | 19990 | 26990 | 63990 | 99990 | 164990 |
Cybex | 9787 | 14086 | ** | 18445 | 25451 | 57448 | 94764 | 182581 |
Fotoexpert | 9879 | 14499 | ** | 18790 | * | ** | ** | ** |
Megapixel | 9890 | ** | 20990 | 19990 | 26990 | 63990 | 99990 | 169990 |
Oehling | 10490 | 14990 | 21499 | 18990 | 25990 | 63999 | 99999 | 194999 |
Škoda Foto | 10390 | 14990 | 20990 | 19990 | 26990 | 63990 | 101990 | 168990 |
Průměrná cena | 10071 | 14711 | 21117 | 19366 | 26482 | 62683 | 99347 | 176310 |
Nejnižší cena | 9787 | 14086 | 20990 | 18445 | 25451 | 57448 | 94764 | 164990 |
Tato tabulka ukazuje procentuélní změny oproti minulému "měření" cen. Připravili jsme ji pro vás, abyste se snadno zorientovali ve změnách cen, kdy minus je pro nás pozitivní trend (tedy zlenění), plus je problém, tedy zdražení a nula je bez růstu nebo poklesu.
Kdo zlevnil | EOS 1000D | EOS 450D | EOS 500D | EOS 40D | EOS 50D | EOS 5D mkII | EOS 1D mkIII | EOS 1Ds mkIII |
AARON | 0,0 | -3,2 | 0,0 | -4,8 | -3,6 | -1,5 | 0,0 | -5,5 |
Cybex | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -5,0 |
Fotoexpert | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | * | ** | ** | ** |
Megapixel | 2,1 | * | 0,0 | -4,8 | -3,6 | -5,9 | 0,0 | -2,9 |
Oehling | -4,6 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Škoda Foto | -1,9 | -3,8 | 0,0 | 0,0 | -3,6 | -1,5 | 0,0 | -3,4 |
Průměrná změna | -0,1 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | -3,6 | -1,5 | 0,0 | -3,4 |
* nemají v nabídce tělo bez objektivu
** nemají vůbec v nabídce
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.
Fotobazar se zobrazí pouze přihlášeným
Na tomto místě se registrovaným a přihlášeným fotografům zobrazuje fotobazar.